■WC・BC TROUSERS
単位:CM
Size | 30 | 32 | 34 | 36 |
①ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 |
②ワタリ | 32.5 | 34 | 34.5 | 35.5 |
③裾 幅 | 22 | 23 | 24 | 25 |
④レングス | 73 | 73 | 78 | 78 |
ヒップ | 99 | 104 | 109 | 114 |
■WC・BC TROUSERS
単位:CM
Size | 30 | 32 | 34 | 36 |
①ウエスト | 77 | 82 | 87 | 92 |
②ワタリ | 32.5 | 34 | 34.5 | 35.5 |
③裾 幅 | 22 | 23 | 24 | 25 |
④レングス | 73 | 73 | 78 | 78 |
ヒップ | 99 | 104 | 109 | 114 |
カート内に商品がありません
商品一覧を見る